COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

8,440down

  • Compared to the previous day -280
  • Fluctuation rate -3.21%

Conclusion time as of 2025-01-24 17:59:50

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
8,650 8,730 8,320 100,598
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
25/01/23 8,720 70 +0.81% 8,500 9,790 8,280 843,323
25/01/22 8,650 500 +6.13% 8,480 9,100 8,240 487,695
25/01/21 8,150 50 +0.62% 8,100 8,190 8,010 75,646
25/01/20 8,100 -400 -4.71% 8,380 8,540 8,060 152,637
25/01/17 8,500 -100 -1.16% 8,660 8,890 8,410 212,827
25/01/16 8,600 640 +8.04% 8,360 9,140 8,300 1,122,438
25/01/15 7,960 180 +2.31% 8,010 8,260 7,750 361,123
25/01/14 7,780 0 0.00% 7,590 7,790 7,500 142,153
25/01/13 7,780 -820 -9.53% 8,580 8,580 7,700 387,300
25/01/10 8,600 -220 -2.49% 8,850 8,890 8,470 253,547
25/01/09 8,820 -790 -8.22% 8,900 9,100 8,200 571,545
25/01/08 9,610 -640 -6.24% 9,800 10,000 9,610 213,242
25/01/07 10,250 -240 -2.29% 10,640 10,640 10,100 168,660
25/01/06 10,490 70 +0.67% 10,330 10,760 10,330 388,783
25/01/03 10,420 310 +3.07% 10,290 12,440 9,830 6,804,783
25/01/02 10,110 -260 -2.51% 10,000 10,110 9,460 1,589,382
24/12/30 10,370 2,390 +29.95% 8,250 10,370 8,230 3,272,463
24/12/27 7,980 480 +6.40% 7,880 8,600 7,740 844,887
24/12/26 7,500 100 +1.35% 7,400 7,860 7,290 178,829
24/12/24 7,400 -300 -3.90% 7,660 7,790 7,300 161,508
24/12/23 7,700 -260 -3.27% 8,290 8,290 7,700 253,083
24/12/20 7,960 -790 -9.03% 8,470 8,560 7,790 412,396
24/12/19 8,750 1,510 +20.86% 7,210 9,380 7,070 3,108,567
24/12/18 7,240 230 +3.28% 7,070 8,190 7,010 532,034
24/12/17 7,010 150 +2.19% 7,050 7,060 6,800 29,323
24/12/16 6,860 -90 -1.29% 6,910 6,970 6,490 25,279
24/12/13 6,950 50 +0.72% 6,900 7,010 6,710 23,974
24/12/12 6,900 410 +6.32% 6,510 7,190 6,510 139,841
24/12/11 6,490 450 +7.45% 6,240 6,590 6,140 26,764
24/12/10 6,040 390 +6.90% 5,650 6,090 5,650 15,063
24/12/09 5,650 -230 -3.91% 5,880 5,880 5,650 38,869
24/12/06 5,880 20 +0.34% 5,890 5,950 5,730 14,956
24/12/05 5,860 -60 -1.01% 5,890 6,020 5,850 26,496
24/12/04 5,920 -260 -4.21% 6,020 6,120 5,810 17,710
24/12/03 6,180 180 +3.00% 6,000 6,210 5,990 10,415
24/12/02 6,000 -260 -4.15% 6,260 6,260 6,000 9,483
24/11/29 6,260 -30 -0.48% 6,260 6,330 6,110 10,528
24/11/28 6,290 -30 -0.47% 6,360 6,370 6,250 3,278
24/11/27 6,320 -10 -0.16% 6,320 6,370 6,280 3,115
24/11/26 6,330 150 +2.43% 6,160 6,350 6,130 13,327
24/11/25 6,180 240 +4.04% 5,980 6,280 5,910 27,607
24/11/22 5,940 90 +1.54% 5,860 5,990 5,810 18,126
24/11/21 5,850 220 +3.91% 5,630 5,850 5,630 14,776
24/11/20 5,630 -90 -1.57% 5,650 5,790 5,630 6,420
24/11/19 5,720 -130 -2.22% 5,790 5,850 5,720 11,482
24/11/18 5,850 -30 -0.51% 5,870 5,960 5,760 12,967
24/11/15 5,880 280 +5.00% 5,600 5,920 5,500 16,596
24/11/14 5,600 -40 -0.71% 5,640 5,910 5,500 40,807
24/11/13 5,640 -510 -8.29% 6,150 6,170 5,540 61,693
24/11/12 6,150 -470 -7.10% 6,710 6,710 6,040 43,257
24/11/11 6,620 -210 -3.07% 6,780 6,810 6,600 19,082
24/11/08 6,830 60 +0.89% 6,810 7,080 6,810 30,596
24/11/07 6,770 -100 -1.46% 6,870 6,870 6,770 4,107
24/11/06 6,870 -60 -0.87% 6,870 7,000 6,800 8,172
24/11/05 6,930 120 +1.76% 6,770 6,970 6,770 7,873
24/11/04 6,810 60 +0.89% 6,670 6,820 6,670 3,756
24/11/01 6,750 -100 -1.46% 6,840 6,870 6,720 4,852
24/10/31 6,850 70 +1.03% 6,660 6,900 6,660 4,478
24/10/30 6,780 30 +0.44% 6,710 6,820 6,710 4,822
close
close
검색 닫기