COMPANY

  • home
  • COMPANY
  • Investor relations

Investor relations

We provide you with QSI’s investment information.

6,980down

  • Compared to the previous day -100
  • Fluctuation rate -1.41%

Conclusion time as of 2024-09-06 19:59:45

Stock information
Market price (won) High price (won) Low price (won) Trading volume
7,010 7,110 6,850 21,184
Stock information
Date Closing price (won) Compared to the previous day Fluctuation rate Market price High price (won) Low price (won) Trading volume
24/09/05 7,080 80 +1.14% 7,010 7,190 6,890 35,466
24/09/04 7,000 -340 -4.63% 7,150 7,220 6,990 38,421
24/09/03 7,340 -90 -1.21% 7,360 7,430 7,230 21,508
24/09/02 7,430 -10 -0.13% 7,440 7,520 7,320 9,558
24/08/30 7,440 -10 -0.13% 7,450 7,530 7,350 3,431
24/08/29 7,450 -20 -0.27% 7,410 7,450 6,950 10,520
24/08/28 7,470 -30 -0.40% 7,480 7,530 7,420 5,262
24/08/27 7,500 -90 -1.19% 7,510 7,580 7,480 5,575
24/08/26 7,590 -120 -1.56% 7,710 7,750 7,590 6,482
24/08/23 7,710 110 +1.45% 7,580 7,790 7,540 16,343
24/08/22 7,600 -50 -0.65% 7,630 7,730 7,570 5,843
24/08/21 7,650 50 +0.66% 7,540 7,650 7,540 3,585
24/08/20 7,600 10 +0.13% 7,520 7,620 7,520 5,777
24/08/19 7,590 -50 -0.65% 7,580 7,680 7,490 6,877
24/08/16 7,640 10 +0.13% 7,580 7,650 7,580 7,119
24/08/14 7,630 60 +0.79% 7,510 7,690 7,510 9,214
24/08/13 7,570 -80 -1.05% 7,650 7,680 7,500 8,681
24/08/12 7,650 150 +2.00% 7,490 7,670 7,460 9,704
24/08/09 7,500 0 0.00% 7,450 7,620 7,450 7,507
24/08/08 7,500 -60 -0.79% 7,490 7,600 7,320 9,919
24/08/07 7,560 110 +1.48% 7,450 7,640 7,360 9,776
24/08/06 7,450 150 +2.05% 7,020 7,570 7,020 34,959
24/08/05 7,300 -600 -7.59% 7,620 7,880 6,830 74,765
24/08/02 7,900 -170 -2.11% 7,870 8,120 7,580 34,783
24/08/01 8,070 80 +1.00% 7,950 8,070 7,950 4,777
24/07/31 7,990 90 +1.14% 7,880 7,990 7,820 12,620
24/07/30 7,900 -120 -1.50% 7,940 8,060 7,890 8,512
24/07/29 8,020 0 0.00% 8,030 8,100 7,950 4,562
24/07/26 8,020 10 +0.12% 7,930 8,120 7,930 10,554
24/07/25 8,010 -90 -1.11% 8,010 8,100 7,810 17,962
24/07/24 8,100 -150 -1.82% 8,160 8,240 8,070 18,914
24/07/23 8,250 -20 -0.24% 8,320 8,330 8,140 18,599
24/07/22 8,270 -160 -1.90% 8,420 8,480 8,270 10,311
24/07/19 8,430 -20 -0.24% 8,550 8,550 8,380 9,512
24/07/18 8,450 0 0.00% 8,310 8,600 8,310 22,699
24/07/17 8,450 -150 -1.74% 8,600 8,800 8,400 51,560
24/07/16 8,600 120 +1.42% 8,530 8,650 8,400 24,313
24/07/15 8,480 -50 -0.59% 8,530 8,640 8,420 9,005
24/07/12 8,530 -20 -0.23% 8,510 8,560 8,460 10,273
24/07/11 8,550 -20 -0.23% 8,640 8,680 8,500 9,124
24/07/10 8,570 170 +2.02% 8,400 8,780 8,260 52,604
24/07/09 8,400 30 +0.36% 8,360 8,450 8,270 12,081
24/07/08 8,370 -30 -0.36% 8,530 8,530 8,270 16,877
24/07/05 8,400 -70 -0.83% 8,500 8,560 8,400 16,903
24/07/04 8,470 -40 -0.47% 8,510 8,600 8,390 31,468
24/07/03 8,510 -140 -1.62% 8,630 8,710 8,500 31,977
24/07/02 8,650 -160 -1.82% 8,810 8,810 8,650 21,462
24/07/01 8,810 10 +0.11% 8,960 8,960 8,730 27,635
24/06/28 8,800 50 +0.57% 8,750 8,900 8,630 43,595
24/06/27 8,750 50 +0.57% 8,700 8,860 8,650 53,703
24/06/26 8,700 -230 -2.58% 8,930 8,930 8,660 98,273
24/06/25 8,930 -40 -0.45% 8,950 9,050 8,650 282,563
24/06/24 8,970 -310 -3.34% 9,260 11,680 8,960 3,449,766
24/06/21 9,280 -80 -0.85% 9,280 9,410 9,220 15,335
24/06/20 9,360 40 +0.43% 9,200 9,370 9,200 10,583
24/06/19 9,320 40 +0.43% 9,260 9,320 9,160 17,370
24/06/18 9,280 240 +2.65% 9,050 9,430 9,050 41,005
24/06/17 9,040 -60 -0.66% 9,100 9,130 9,000 18,903
24/06/14 9,100 -10 -0.11% 9,120 9,120 8,900 25,791
close
close
검색 닫기